<option id="pgiwu"></option>

<ins id="pgiwu"><dfn id="pgiwu"><wbr id="pgiwu"></wbr></dfn></ins>

    1. <li id="pgiwu"></li>

      <small id="pgiwu"><acronym id="pgiwu"></acronym></small>
      首页 / 投资者关系 / 业绩与推介:财务摘要

      主要财务数据(截至2022年3月18日)

      (单位:人民币百万元) 2021年1-12月 2021年1-6月 2020年1-12月 2020年1-6月 2019年1-12月
      总收入 1,180,444 635,649 1,218,315 629,956 1,168,867
      净利润 121,802 67,963 159,359 75,968 164,365
      归属于母公司股东的净利润 101,618 58,005 143,099 68,683 149,407
      基本每股收益(人民币元) 5.77 3.29 8.10 3.88 8.41
      (单位:人民币百万元) 2021年12月31日 2021年6月30日 2020年12月31日 2020年6月30日 2019年12月31日
      总资产 10,142,026 9,887,668 9,527,870 8,848,631 8,222,929
      权益总额 1,077,723 1,028,914 987,905 922,171 852,370
      归属于母公司股东权益 812,405 791,836 762,560 701,972 673,161

      财务数据下载

      标题 下载
      国产A级毛片大学生教室
      <option id="pgiwu"></option>

      <ins id="pgiwu"><dfn id="pgiwu"><wbr id="pgiwu"></wbr></dfn></ins>

      1. <li id="pgiwu"></li>

        <small id="pgiwu"><acronym id="pgiwu"></acronym></small>